
Robin Thicke, Maroon 5, Foster The People und viele andere: Dieses prominente Portfolio können Young & Sick ihr eigen nennen, wenn es um das Gestalten von Cover-Artwork geht. Und auch musikalisch scheint das Kollektiv aus Los Angeles jetzt so richtig durchzustarten.
Anders als die oben genannten setzen Young & Sick nicht auf lupenreinen Pop, sondern vermischen ihn geschickt mit R&B, Dream Pop und New Wave, wobei beim stakkatohaften "Glass" klar der R&B die Oberhand behält und dem eigentlich kalten Konstrukt Leben einhaucht. In diesem Genre wird das selbstbetitelte Debüt-Album (VÖ: 08.04.2014) sicherlich eines der wichtigen Alben des Jahres werden. (yy)
Soundcloud | Facebook | Label
RÜCKSCHAU
ARCHIV
| WOCHE | Künstler/Band | NAME DES ALBUMS/SONGS | MUSIKLABEL |
|---|---|---|---|
| KW 02/2019 | The Day | Midnight Parade | Sinnbus |
| KW 49/2018 | Sundays | Shade of the Pines | Celebration Records |
| KW 48/2018 | Zuli | Kollu l-Joloud | UIQ |
| KW 47/2018 | Yoste | Blue | Akira Records |
| KW 46/2018 | Fred Well | Inferno | CoCo & Co |
| KW 45/2018 | NoName | Montego Bae | self |
| KW 44/2018 | Pink Siifu | ensley (smile made of gold) | self |
| KW 43/2018 | Avantdale Bowling Club | Years Gone By | self |
| KW 42/2018 | Sir Babyjoe | Kiwi (feat. Olaf627) | Tauben Records |
| KW 41/2018 | Octavian | Don't Cry | Black Butter |




