
J.Viewz ist Jonathan Dagan. 23 Jahre jung. Produzent aus Israel. Die Beatles und die Dire Straits hat er gehört, als er klein war und irgendwann hat er dann angefangen „to love music in general“. Später hatte er „a few bands“ und noch etwas später fing er an „to combine live instruments with electronic productions“. Und jetzt hat er ein Album rausgebracht. Muse Breaks heißt es, eine Mischung aus Elektronik und Jazz und sehr gut zum Chillen geeignet. Mit Your Country, der ersten Single von dem Album, hat uns J.Viewz einen wunderschönen „Freestyle-Chill“ geschenkt.
Let’s check out „Israel’s finest in electronic music“!
Anika Odenbach
Label: [[http://www.deeplaymusic.com/, http://www.deeplaymusic.com]]
RÜCKSCHAU
ARCHIV
| WOCHE | Künstler/Band | NAME DES ALBUMS/SONGS | MUSIKLABEL |
|---|---|---|---|
| KW 02/2019 | The Day | Midnight Parade | Sinnbus |
| KW 49/2018 | Sundays | Shade of the Pines | Celebration Records |
| KW 48/2018 | Zuli | Kollu l-Joloud | UIQ |
| KW 47/2018 | Yoste | Blue | Akira Records |
| KW 46/2018 | Fred Well | Inferno | CoCo & Co |
| KW 45/2018 | NoName | Montego Bae | self |
| KW 44/2018 | Pink Siifu | ensley (smile made of gold) | self |
| KW 43/2018 | Avantdale Bowling Club | Years Gone By | self |
| KW 42/2018 | Sir Babyjoe | Kiwi (feat. Olaf627) | Tauben Records |
| KW 41/2018 | Octavian | Don't Cry | Black Butter |




