
J.Viewz ist Jonathan Dagan. 23 Jahre jung. Produzent aus Israel. Die Beatles und die Dire Straits hat er gehört, als er klein war und irgendwann hat er dann angefangen „to love music in general“. Später hatte er „a few bands“ und noch etwas später fing er an „to combine live instruments with electronic productions“. Und jetzt hat er ein Album rausgebracht. Muse Breaks heißt es, eine Mischung aus Elektronik und Jazz und sehr gut zum Chillen geeignet. Mit Your Country, der ersten Single von dem Album, hat uns J.Viewz einen wunderschönen „Freestyle-Chill“ geschenkt.
Let’s check out „Israel’s finest in electronic music“!
Anika Odenbach
Label: [[http://www.deeplaymusic.com/, http://www.deeplaymusic.com]]
RÜCKSCHAU
ARCHIV
| WOCHE | Künstler/Band | NAME DES ALBUMS/SONGS | MUSIKLABEL |
|---|---|---|---|
| KW 37/2018 | RVG | A Quality Of Mercy | Fat Possum |
| KW 36/2018 | DJ Khalab | Bafia | On The Corner |
| KW 35/2018 | Jaakko Eino Kalevi | Emotions in Motion | Weird World Record |
| KW 34/2018 | The Internet | Next Time / Humble Pie | Columbia |
| KW 32/2018 | Lokøy feat. Girl in Red | Malibu | Propeller Recordings |
| KW 31/2018 | 1805 | Chop Liver | 756190 Records DK |
| KW 30/2018 | The Blaze | She | Animal 63 |
| KW 29/2018 | Kiefer | What A Day | Stones Throw Records |
| KW 28/2018 | Johanna Amelie | From Within | Solaris Empire |
| KW 27/2018 | Lenny de Luca | P.M.A. | Cascade Records |




