
"If I could I'd like it twice" (Corrie17)
"So groovyyyyyy" (bellalanceleaux)
"Best song eveeerrrrrr" (user291377813)
Rüfüs spielen mit Antizipation. Wo Avicii und Alex Clare vorzeitig zum brosteppigen Höhepunkt kommen, nimmt sich dieses frische Jungstrio zurück. Während man in geduckter Haltung den Bassschlag erwartet, hinterlassen uns Rüfüs mit nichts. Von ihrem Understatement geblendet entfällt dann diese Erkenntnis. Ungefähr so wie in diesem Satz, in dem das Verb.
Auf dem Heimatskontinent verkaufen Rüfüs längst ihre Shows aus, was ganz sicher mit dieser melodiös ansprechenden und locker-geflockten Indietronix-Mischung zu tun hat, die sie da neben das Bild einer gelb beleuchteten Rolltreppe stellen.
Demnächst sind sie erst mal nicht in Europa, ihr Album ist aber kürzlich via Sweat It Out erschienen. (nat)
RÜCKSCHAU
ARCHIV
| WOCHE | Künstler/Band | NAME DES ALBUMS/SONGS | MUSIKLABEL |
|---|---|---|---|
| KW 07/2023 | Yaeji | For Granted | XL Recordings |
| KW 50/2022 | PIEKE | PDAB | Mosaik Records |
| KW 48/2022 | Loshh | k | Don't Sleep Records / [PIAS] |
| KW 05/2022 | Fernweher | Gone | Springstoff |
| KW 04/2022 | Spoon and the Forkestra | Blink Twice | Spoon and the Forkestra |
| KW 03/2022 | God Is God | The Song Part ll | bureau b |
| KW 50/2021 | Kai Kwasi | Cracks | Play It Again Sam |
| KW 11/2020 | Oscar Jerome | Sun For Someone | Caroline International (S&D) |
| KW 05/2020 | Prince Jelleh | Settle 4 the Moon | Lauter Musik |
| KW 02/2020 | Kaltenkirchen | Liebe auf dem Klavier | Antischlager |




