
Während Kollaborationen großer Künstler oftmals nicht halten können, was sie versprechen, können sie für unbekanntere durchaus Vorteile mit sich bringen. Hungrig kann man sich bei den Aufnahmen gegenseitig hochschaukeln und selbst zwei Musikbesessene können noch viel voneinander lernen.
Bei Proton und Wizard funktioniert das trotz ähnlichem Background - beide fühlen sich in der UK-Bass-Szene pudelwohl - hervorragend. Protons trockene, fast verschluckte Statements werden durch Wizards angenehm zurückhaltende Beats verfeinert. Keine Sekunde zu lang, alles genau auf den Punkt. Obwohl das alles verdammt lässig daherkommt, hat man nicht das Gefühl, "Justice" sei das spontane Ergebnis eines Augenblicks. Im Gegenteil: Hier steckt einiges drin. (yy)
Proton: Twitter | Facebook || Wizard: Twitter | Facebook || Label
RÜCKSCHAU
ARCHIV
| WOCHE | Künstler/Band | NAME DES ALBUMS/SONGS | MUSIKLABEL |
|---|---|---|---|
| KW 50/2004 | Sugarplum Fairy | (And Please) Stay Young | siehe Text |
| KW 38/2009 | Jahdan Blakkamoore | - She Said | siehe Text |
| KW 41/2010 | Bostro Pesopeo | 0000 | siehe Text |
| KW 18/2016 | Still Parade | 07:41 | Heist or Hit Records |
| KW 06/2015 | Mumdance x Novelist | 1 Sec | XL Records |
| KW 34/2005 | Princess Superstar | 10.000 Hits | siehe Text |
| KW 03/2010 | Royal-T | 1Up | siehe Text |
| KW 46/2013 | Basecamp | 2 Thingz | siehe Text |
| KW 52/2017 | Zukunftsmusik des Jahres | 2017 | eldoradio* |
| KW 35/2007 | Olafur Arnalds | 30:55 | siehe Text |




