
Während Kollaborationen großer Künstler oftmals nicht halten können, was sie versprechen, können sie für unbekanntere durchaus Vorteile mit sich bringen. Hungrig kann man sich bei den Aufnahmen gegenseitig hochschaukeln und selbst zwei Musikbesessene können noch viel voneinander lernen.
Bei Proton und Wizard funktioniert das trotz ähnlichem Background - beide fühlen sich in der UK-Bass-Szene pudelwohl - hervorragend. Protons trockene, fast verschluckte Statements werden durch Wizards angenehm zurückhaltende Beats verfeinert. Keine Sekunde zu lang, alles genau auf den Punkt. Obwohl das alles verdammt lässig daherkommt, hat man nicht das Gefühl, "Justice" sei das spontane Ergebnis eines Augenblicks. Im Gegenteil: Hier steckt einiges drin. (yy)
Proton: Twitter | Facebook || Wizard: Twitter | Facebook || Label
RÜCKSCHAU
ARCHIV
| WOCHE | Künstler/Band | NAME DES ALBUMS/SONGS | MUSIKLABEL |
|---|---|---|---|
| KW 29/2008 | The War On Drugs | – Taking The Farm | siehe Text |
| KW 44/2010 | Games | – Strawberry Skies | siehe Text |
| KW 25/2011 | Active Child | – Playing House | siehe Text |
| KW 01/2010 | The High Wire | – Odds and Evens | siehe Text |
| KW 02/2012 | Grimes | – Genesis | siehe Text |
| KW 22/2011 | Thundercat | – For Love I Come | siehe Text |
| KW 47/2015 | GoldLink | Zipporah | Soulection |
| KW 18/2004 | Trovaci | Zasto Su Danas Devojkeljute | siehe Text |
| KW 50/2012 | Daughter | Youth (Alle Farben Remix) | siehe Text |
| KW 40/2012 | AlunaGeorge | Your Drums, Your Love | siehe Text |




