
Ein Seufzen, mehr nicht. Nur zögerlich entwickelt sich in gleichmäßigen Schritten so etwas wie Struktur. Fast gleichgültig, aber eindringlich doziert der gerade mal 20-jährige Nicolas Jaar aus New York in "Space Is Only Noise If You Can See" über eben jene faszinierenden Zusammenhänge. Ohne wirklich zu einem Höhepunkt zu kommen, löst es sich am Ende genau so abstrakt auf, wie es sich zu Beginn angeschlichen hat. Dass "Space Is Only Noise If You Can See" das bei weitem zugänglichste Stück auf dem gleichnamigen Debütalbum (VÖ: 04.02.) ist, zeigt vor allem eines: Nicolas Jaar lebt nicht für dreiminütige Songs, er unterwirft die einzelnen Fragmente einer einheitlichen Klanglandschaft. Auch einzelne verspielte Ansätze werden hierdurch sofort abgewehrt, der Mikrokosmos ist unangreifbar. (fl)
RÜCKSCHAU
ARCHIV
| WOCHE | Künstler/Band | NAME DES ALBUMS/SONGS | MUSIKLABEL |
|---|---|---|---|
| KW 49/2017 | Xenoula | Luna Man | Domino Records |
| KW 47/2017 | Xul Zolar | Soft Drones | Asmara Records |
| KW 47/2017 | Crepes | Sexyland | Deaf Ambitions |
| KW 46/2017 | Yaeji | Drink I'm Sipping On | Godmode |
| KW 45/2017 | Kllo | Downfall | Different Recordings |
| KW 44/2017 | Nilüfer Yanya | Baby Luv | Blue Flowers Music |
| KW 43/2017 | Princess Nokia | Tomboy | Rough Trade |
| KW 42/2017 | Otzeki | Sun Is Rising | Discophorus |
| KW 41/2017 | Rocky Wood | White | On The Camper Records |
| KW 40/2017 | Corbin | Ice Boy | Corbin Smidzik |




