
Das Interview war das Ende eines Mysteriums. Vergangenes Jahr, als die erste EP "Nothing More To Say" auf dem Label "Huntleys & Palmers" aus London erschien, deutete sich der Old-School-Stil des Musikers bereits an. Mit Bipp geht Sophie diesen Weg weiter. Der Song erinnert an die berühmten Nightcrawlers aus den 90ern. Das heißt: elektronisch gefilterte Stimme, viel "Klatschen" aus dem Drumcomputer und eine scharfe Basslinie. Letztere ist dann auch das Element, das Bipp zu einem zeitgenössischen Stück Musik macht.
Dazu trägt auch Sophies Produktion bei: Sie ist sauber und steril. Wie die Kunststoffillustrationen auf seinen Schallplattencovern. Sophie fördert damit die Vorstellungskraft der Hörer, die nicht umhin kommen, sich zwischen den Bassdrum-Schlägen irgendwann zu wünschen: Please, Sophie, make me feel better! (Pierre-Jean Guéno)
RÜCKSCHAU
ARCHIV
| WOCHE | Künstler/Band | NAME DES ALBUMS/SONGS | MUSIKLABEL |
|---|---|---|---|
| KW 50/2004 | Sugarplum Fairy | (And Please) Stay Young | siehe Text |
| KW 38/2009 | Jahdan Blakkamoore | - She Said | siehe Text |
| KW 41/2010 | Bostro Pesopeo | 0000 | siehe Text |
| KW 18/2016 | Still Parade | 07:41 | Heist or Hit Records |
| KW 06/2015 | Mumdance x Novelist | 1 Sec | XL Records |
| KW 34/2005 | Princess Superstar | 10.000 Hits | siehe Text |
| KW 03/2010 | Royal-T | 1Up | siehe Text |
| KW 46/2013 | Basecamp | 2 Thingz | siehe Text |
| KW 52/2017 | Zukunftsmusik des Jahres | 2017 | eldoradio* |
| KW 35/2007 | Olafur Arnalds | 30:55 | siehe Text |




