
Um es mit den Worten von Robbie Parks zu sagen: "Anything goes". Mit seinen Mitbewohnern und Bandkollegen Michael O’Neill und James Warner startet er vom wohnungsinternen Proberaum aus seinen Feldzug gegen die Kategorisierung der Musik. Deswegen bezeichnen sie selbst wohl ihre Kunst auch als "organic dance", was wesentlich mystischer klingt, als es eigentlich ist. Aber wie sonst vermag man sich heutzutage vor Aussagen wie "Ja, das ist noch so eine dieser Indie-/Elektrobands", die Unverwechselbarkeit per se ausschließen, zu schützen?
Etwas, was dem Londoner Trio ganz sicher einen Evolutionsvorteil gegenüber Artgenössischem verschafft, ist vor allem ihr Gespür für hartnäckige Melodien. Wenn diese in "Leper" von der Stromgitarre entführt werden und dabei so wunderbar hippe Reminiszenzen an Mike Oldfield enthalten, kommt man nicht umhin, im Takt kopfnickend zuzustimmen: Ja, ja, ja! Anything goes! (Natalie Klinger)
RÜCKSCHAU
ARCHIV
| WOCHE | Künstler/Band | NAME DES ALBUMS/SONGS | MUSIKLABEL |
|---|---|---|---|
| KW 50/2004 | Sugarplum Fairy | (And Please) Stay Young | siehe Text |
| KW 38/2009 | Jahdan Blakkamoore | - She Said | siehe Text |
| KW 41/2010 | Bostro Pesopeo | 0000 | siehe Text |
| KW 18/2016 | Still Parade | 07:41 | Heist or Hit Records |
| KW 06/2015 | Mumdance x Novelist | 1 Sec | XL Records |
| KW 34/2005 | Princess Superstar | 10.000 Hits | siehe Text |
| KW 03/2010 | Royal-T | 1Up | siehe Text |
| KW 46/2013 | Basecamp | 2 Thingz | siehe Text |
| KW 52/2017 | Zukunftsmusik des Jahres | 2017 | eldoradio* |
| KW 35/2007 | Olafur Arnalds | 30:55 | siehe Text |




