
Auf Soundcloud spricht man schon vom "englischen John Legend", jedoch überzeugt Sampha auf seine ganz eigene Art und Weise. Fast schon einzigartig klingt diese unglaublich soullastige Stimme, die bereits in mehreren Songs von SBTRKT zu hören ist. Die Mischung aus Klavier und leichten Percussion-Schlägen im Hintergrund prädestiniert dieses Lied für ruhige und faule Sonntagnachmittage. Auch der Chorus überzeugt mit dem hoffnungsvollen Satz "Let it all work out", der den Tiefgang der Stimme perfekt in Worte fasst. Also in den nächsten Monaten Ohren spitzen, denn dieser junge Mann aus London wird uns mit Sicherheit noch weiter verzaubern! (ag)
Myspace: "Motion" | Facebook: Sampha
RÜCKSCHAU
ARCHIV
| WOCHE | Künstler/Band | NAME DES ALBUMS/SONGS | MUSIKLABEL |
|---|---|---|---|
| KW 49/2003 | Maxeen | Love Goes A Long Way | siehe Text |
| KW 20/2018 | AVEC | Love | Earcandy Recordings |
| KW 37/2011 | L-Vis 1990 | Lost In Love | siehe Text |
| KW 11/2012 | Lianne La Havas | Lost & Found | siehe Text |
| KW 15/2024 | Morgan Harper-Jones | Lose A Tooth | Play It Again Sam |
| KW 47/2013 | Lo-Fang | Look Away | siehe Text |
| KW 48/2010 | SBTRKT | Look At Stars | siehe Text |
| KW 15/2010 | Onra | Long Distance | siehe Text |
| KW 39/2015 | Myth | Lonely | Halcyon Veil |
| KW 39/2016 | What So Not | Lone | OWSLA |




