
Think Twice, der Name. Wir in der Musikredaktion mussten jedenfalls nicht zweimal drüber nachdenken, ob dieser Song Zukunftsmusikträchtig oder nicht ist. Nicht nur das rosa-pinke Cover mit den halbnackten Damen oder das pi mal Daumen drölfzich-fache Vorkommen des Wortes "fuck" oder der anzügliche Text an sich, sondern auch der catchy Beat, der einen mindestens mit dem ganzen Körper schwofen lässt.
Hier gibts elektronische Musik vom Feinsten in den tanzfreudigen Körper und in die frankophilen Gehörgänge. Frankophil, weil das letzte Drittel des Songs auf Französisch dargeboten wird. Wahrscheinlich nur, damit der Song auch in Britischen Landen unzensiert dudeln darf...
(Adrian Pflug mit maßgeblicher Unterstützung von Kristina Budde)
Artist: [[http://www.fcom.fr/, http://www.fcom.fr/]]
Label: [[http://www.piasrecordings.de/, http://www.piasrecordings.de/]]
RÜCKSCHAU
ARCHIV
| WOCHE | Künstler/Band | NAME DES ALBUMS/SONGS | MUSIKLABEL |
|---|---|---|---|
| KW 39/2005 | Jamie Lidell | Multiply | siehe Text |
| KW 40/2005 | The Up Escalator | Daddy's Home | siehe Text |
| KW 41/2005 | Arctic Monkeys | I Bet You Look Good On The Dancefloor | siehe Text |
| KW 42/2005 | Mattafix | Passer By | siehe Text |
| KW 43/2005 | Clayton Farlow | Ms. Anonymous | siehe Text |
| KW 44/2005 | The Brimstone Solar Radiation Band | If Man Is Still Alive | siehe Text |
| KW 45/2005 | Clap Your Hands Say Yeah | The Skin Of My Yellow Country Teeth | siehe Text |
| KW 46/2005 | Yonderboi | All We Go To Hell | siehe Text |
| KW 47/2005 | Mew | The Zookeeper's Boy | siehe Text |
| KW 48/2005 | Cloroform | Love You More | siehe Text |




