
Wer hier Relapse liest, wird über den Klang dieser Band erstaunt sein. Als "Stonegaze" beschreiben ihn seine texanischen Schaffer - und mit dem üblicherweise so rauen Ton ihres Death-Metal- und Grindcore-Labels hat dieser recht wenig zu tun. Obwohl das Trio mit "Circumambulation" bereits sein drittes Album (wenn auch Erstes auf Relapse) veröffentlicht, lädt diese Shoegaze-Rock-Mischung gerade in dieser Zeit zum Blick in die Zukunft ein.
Irgendwo zwischen dem entschleunigten Drive der Wye Oak und der verwaschenen Ästhetik Bloody Valentines lassen True Widow ihre ganz eigene Version düsterer Stromgitarren-Musik entstehen, die den Relapse-Katalog um ein Goldstück erweitern.
RÜCKSCHAU
ARCHIV
| WOCHE | Künstler/Band | NAME DES ALBUMS/SONGS | MUSIKLABEL |
|---|---|---|---|
| KW 01/2011 | CREEP | Days | siehe Text |
| KW 44/2003 | Primal Scream | Some Velvet Morning (feat. Kate Moss) | siehe Text |
| KW 20/2009 | Dirty Projectors | Stillness In The Move | siehe Text |
| KW 41/2005 | Arctic Monkeys | I Bet You Look Good On The Dancefloor | siehe Text |
| KW 34/2012 | Tiger Love | Summer Rain | siehe Text |
| KW 29/2010 | Nice Face | I Want Your Damage | siehe Text |
| KW 18/2003 | Liam Lynch | United States Of Whatever | siehe Text |
| KW 48/2008 | John Robinson | I Am Not For Sale | siehe Text |
| KW 17/2005 | Hard-Fi | Hard To Beat | siehe Text |
| KW 14/2013 | Kwabs | Spirit Fade | siehe Text |




