
Think Twice, der Name. Wir in der Musikredaktion mussten jedenfalls nicht zweimal drüber nachdenken, ob dieser Song Zukunftsmusikträchtig oder nicht ist. Nicht nur das rosa-pinke Cover mit den halbnackten Damen oder das pi mal Daumen drölfzich-fache Vorkommen des Wortes "fuck" oder der anzügliche Text an sich, sondern auch der catchy Beat, der einen mindestens mit dem ganzen Körper schwofen lässt.
Hier gibts elektronische Musik vom Feinsten in den tanzfreudigen Körper und in die frankophilen Gehörgänge. Frankophil, weil das letzte Drittel des Songs auf Französisch dargeboten wird. Wahrscheinlich nur, damit der Song auch in Britischen Landen unzensiert dudeln darf...
(Adrian Pflug mit maßgeblicher Unterstützung von Kristina Budde)
Artist: [[http://www.fcom.fr/, http://www.fcom.fr/]]
Label: [[http://www.piasrecordings.de/, http://www.piasrecordings.de/]]
RÜCKSCHAU
ARCHIV
| WOCHE | Künstler/Band | NAME DES ALBUMS/SONGS | MUSIKLABEL |
|---|---|---|---|
| KW 17/2015 | Dylan Stark | Daydream | Civil Music |
| KW 17/2015 | Red Pill | Rap Game Cranky | Mello Music Group |
| KW 19/2015 | I Have A Tribe | Monsoon | Grönland Records |
| KW 20/2015 | Ibrahim Lässing | Der erste heiße Tag im Jahr | Fett Music |
| KW 21/2015 | Chelsea Reject | 47 (feat. Kirk Knight &T’Nah Apex) | Duck Down |
| KW 22/2015 | Young Thug | Just Might Be | 300 Entertainment/Atl |
| KW 24/2015 | Koenigleopold | montschitschi | Jazz Werkstatt |
| KW 25/2015 | Le Millipede | Le Millipede | Alien Transistor |
| KW 26/2015 | AKASE | Rust | !K7 Indigo |
| KW 27/2015 | Galcher Lustwerk | I Neva Seen | Lustwerk Music |




