
"If I could I'd like it twice" (Corrie17)
"So groovyyyyyy" (bellalanceleaux)
"Best song eveeerrrrrr" (user291377813)
Rüfüs spielen mit Antizipation. Wo Avicii und Alex Clare vorzeitig zum brosteppigen Höhepunkt kommen, nimmt sich dieses frische Jungstrio zurück. Während man in geduckter Haltung den Bassschlag erwartet, hinterlassen uns Rüfüs mit nichts. Von ihrem Understatement geblendet entfällt dann diese Erkenntnis. Ungefähr so wie in diesem Satz, in dem das Verb.
Auf dem Heimatskontinent verkaufen Rüfüs längst ihre Shows aus, was ganz sicher mit dieser melodiös ansprechenden und locker-geflockten Indietronix-Mischung zu tun hat, die sie da neben das Bild einer gelb beleuchteten Rolltreppe stellen.
Demnächst sind sie erst mal nicht in Europa, ihr Album ist aber kürzlich via Sweat It Out erschienen. (nat)
RÜCKSCHAU
ARCHIV
| WOCHE | Künstler/Band | NAME DES ALBUMS/SONGS | MUSIKLABEL |
|---|---|---|---|
| KW 20/2006 | End Of Fashion | O Yeah | siehe Text |
| KW 44/2012 | The Child of Lov | Heal | siehe Text |
| KW 11/2005 | J.Viewz | Your Country | siehe Text |
| KW 05/2010 | Tinie Tempah | Pass Out | siehe Text |
| KW 52/2006 | Milenasong | Figs Tree | siehe Text |
| KW 24/2013 | John Wizards | Lusaka By Night | siehe Text |
| KW 43/2005 | Clayton Farlow | Ms. Anonymous | siehe Text |
| KW 11/2014 | Chet Faker | Talk Is Cheap | siehe Text |
| KW 48/2007 | SoKo | I'll Kill Her | siehe Text |
| KW 30/2004 | Soulwax | Any Minute Now... | siehe Text |




