
"If I could I'd like it twice" (Corrie17)
"So groovyyyyyy" (bellalanceleaux)
"Best song eveeerrrrrr" (user291377813)
Rüfüs spielen mit Antizipation. Wo Avicii und Alex Clare vorzeitig zum brosteppigen Höhepunkt kommen, nimmt sich dieses frische Jungstrio zurück. Während man in geduckter Haltung den Bassschlag erwartet, hinterlassen uns Rüfüs mit nichts. Von ihrem Understatement geblendet entfällt dann diese Erkenntnis. Ungefähr so wie in diesem Satz, in dem das Verb.
Auf dem Heimatskontinent verkaufen Rüfüs längst ihre Shows aus, was ganz sicher mit dieser melodiös ansprechenden und locker-geflockten Indietronix-Mischung zu tun hat, die sie da neben das Bild einer gelb beleuchteten Rolltreppe stellen.
Demnächst sind sie erst mal nicht in Europa, ihr Album ist aber kürzlich via Sweat It Out erschienen. (nat)
RÜCKSCHAU
ARCHIV
| WOCHE | Künstler/Band | NAME DES ALBUMS/SONGS | MUSIKLABEL |
|---|---|---|---|
| KW 22/2007 | Menomena | My My | siehe Text |
| KW 23/2012 | Fantastic Mr Fox | Yesterday's Fall | siehe Text |
| KW 08/2007 | Bodi Bill | Traffic Jam | siehe Text |
| KW 43/2009 | Hudson Mohawke | Joy Fantastic | siehe Text |
| KW 02/2008 | MGMT | Kids | siehe Text |
| KW 04/2014 | Den Mate x SHAMAN | Oceans | siehe Text |
| KW 02/2013 | Torres | Honey | siehe Text |
| KW 17/2004 | The Magic Bullet Theory | The Big Knockout | siehe Text |
| KW 31/2005 | Dvorák feat. Onejiru | Neue Welt (Orginal Version, Single Edit, Recomposed by M. Arfmann) | siehe Text |
| KW 24/2011 | Azari & III | Hungry For The Power | siehe Text |




