
Woche für Woche erreichen unsere Musikredaktion unzählige Songs von deutschen Bands, die zwar auf Englisch singen, doch deren Herkunft schon nach Sekunden klar wird. Zu provinziell kommt der Gesamtentwurf daher, zu gequält der Gesang. Diese Konstellation zählt ohne Zweifel zu den ärgerlichsten, die einem begegnen kann. Umso erfreulicher ist, dass es gelegentlich auch anders gehen kann, so wie bei Leoniden aus Kiel. Natürlich ist der stakkatohafte Gesang in "Constant" auch nicht lupenrein, aber das macht hier nichts. Ganz im Gegenteil: er strahlt eine gehörige Portion Coolness aus. Der jederzeit fokussierte Beat tut sein Übriges, um aus "Constant" einen unglaublich erfrischenden und raumgreifend klingenden Song zu fabrizieren. (fl)
"Constant" entstammt der EP "Invert India" (VÖ: 11.07.)
RÜCKSCHAU
ARCHIV
| WOCHE | Künstler/Band | NAME DES ALBUMS/SONGS | MUSIKLABEL |
|---|---|---|---|
| KW 24/2006 | Peter Bjorn And John | Young Folks | siehe Text |
| KW 11/2005 | J.Viewz | Your Country | siehe Text |
| KW 40/2012 | AlunaGeorge | Your Drums, Your Love | siehe Text |
| KW 50/2012 | Daughter | Youth (Alle Farben Remix) | siehe Text |
| KW 18/2004 | Trovaci | Zasto Su Danas Devojkeljute | siehe Text |
| KW 47/2015 | GoldLink | Zipporah | Soulection |
| KW 22/2011 | Thundercat | – For Love I Come | siehe Text |
| KW 02/2012 | Grimes | – Genesis | siehe Text |
| KW 01/2010 | The High Wire | – Odds and Evens | siehe Text |
| KW 25/2011 | Active Child | – Playing House | siehe Text |




