
Auf Soundcloud spricht man schon vom "englischen John Legend", jedoch überzeugt Sampha auf seine ganz eigene Art und Weise. Fast schon einzigartig klingt diese unglaublich soullastige Stimme, die bereits in mehreren Songs von SBTRKT zu hören ist. Die Mischung aus Klavier und leichten Percussion-Schlägen im Hintergrund prädestiniert dieses Lied für ruhige und faule Sonntagnachmittage. Auch der Chorus überzeugt mit dem hoffnungsvollen Satz "Let it all work out", der den Tiefgang der Stimme perfekt in Worte fasst. Also in den nächsten Monaten Ohren spitzen, denn dieser junge Mann aus London wird uns mit Sicherheit noch weiter verzaubern! (ag)
Myspace: "Motion" | Facebook: Sampha
RÜCKSCHAU
ARCHIV
| WOCHE | Künstler/Band | NAME DES ALBUMS/SONGS | MUSIKLABEL |
|---|---|---|---|
| KW 29/2008 | The War On Drugs | – Taking The Farm | siehe Text |
| KW 44/2010 | Games | – Strawberry Skies | siehe Text |
| KW 25/2011 | Active Child | – Playing House | siehe Text |
| KW 01/2010 | The High Wire | – Odds and Evens | siehe Text |
| KW 02/2012 | Grimes | – Genesis | siehe Text |
| KW 22/2011 | Thundercat | – For Love I Come | siehe Text |
| KW 47/2015 | GoldLink | Zipporah | Soulection |
| KW 18/2004 | Trovaci | Zasto Su Danas Devojkeljute | siehe Text |
| KW 50/2012 | Daughter | Youth (Alle Farben Remix) | siehe Text |
| KW 40/2012 | AlunaGeorge | Your Drums, Your Love | siehe Text |




