
J.Viewz ist Jonathan Dagan. 23 Jahre jung. Produzent aus Israel. Die Beatles und die Dire Straits hat er gehört, als er klein war und irgendwann hat er dann angefangen „to love music in general“. Später hatte er „a few bands“ und noch etwas später fing er an „to combine live instruments with electronic productions“. Und jetzt hat er ein Album rausgebracht. Muse Breaks heißt es, eine Mischung aus Elektronik und Jazz und sehr gut zum Chillen geeignet. Mit Your Country, der ersten Single von dem Album, hat uns J.Viewz einen wunderschönen „Freestyle-Chill“ geschenkt.
Let’s check out „Israel’s finest in electronic music“!
Anika Odenbach
Label: [[http://www.deeplaymusic.com/, http://www.deeplaymusic.com]]
RÜCKSCHAU
ARCHIV
| WOCHE | Künstler/Band | NAME DES ALBUMS/SONGS | MUSIKLABEL |
|---|---|---|---|
| KW 36/2019 | Sudan Archives | Confessions | Stones Throw Records |
| KW 27/2014 | Leoniden | Constant | Delikatess |
| KW 44/2006 | Joanna Newsom | Cosmia | siehe Text |
| KW 32/2010 | Clubfeet | Count Your Lovers | siehe Text |
| KW 17/2009 | Delphic | Counterpoint | siehe Text |
| KW 50/2021 | Kai Kwasi | Cracks | Play It Again Sam |
| KW 39/2008 | Abe Vigoda | Cranes | siehe Text |
| KW 46/2007 | Soulja Boy | Crank That | siehe Text |
| KW 19/2016 | The Claypool Lennon Delirium | Cricket and the Genie | ATO Records |
| KW 29/2016 | Maxwell | Cross Your Fingers | Columbia |




