
Wer hier Relapse liest, wird über den Klang dieser Band erstaunt sein. Als "Stonegaze" beschreiben ihn seine texanischen Schaffer - und mit dem üblicherweise so rauen Ton ihres Death-Metal- und Grindcore-Labels hat dieser recht wenig zu tun. Obwohl das Trio mit "Circumambulation" bereits sein drittes Album (wenn auch Erstes auf Relapse) veröffentlicht, lädt diese Shoegaze-Rock-Mischung gerade in dieser Zeit zum Blick in die Zukunft ein.
Irgendwo zwischen dem entschleunigten Drive der Wye Oak und der verwaschenen Ästhetik Bloody Valentines lassen True Widow ihre ganz eigene Version düsterer Stromgitarren-Musik entstehen, die den Relapse-Katalog um ein Goldstück erweitern.
RÜCKSCHAU
ARCHIV
| WOCHE | Künstler/Band | NAME DES ALBUMS/SONGS | MUSIKLABEL |
|---|---|---|---|
| KW 13/2003 | Bettie Serveert | Smack | siehe Text |
| KW 48/2012 | Parquet Courts | Borrowed Time | siehe Text |
| KW 52/2010 | Morning Parade | Under The Stars (Get People Remix) | siehe Text |
| KW 12/2006 | Metric | Monster Hospital | siehe Text |
| KW 32/2004 | Mouse On Mars | Wipe That Sound | siehe Text |
| KW 49/2008 | Sin Fang Bous | Advent In Ives Garden | siehe Text |
| KW 47/2003 | So Solid Crew | Colder | siehe Text |
| KW 28/2013 | Raleigh Ritchie | Stay Inside | siehe Text |
| KW 28/2010 | Homework | Fissa Tune | siehe Text |
| KW 44/2006 | Joanna Newsom | Cosmia | siehe Text |




