
Think Twice, der Name. Wir in der Musikredaktion mussten jedenfalls nicht zweimal drüber nachdenken, ob dieser Song Zukunftsmusikträchtig oder nicht ist. Nicht nur das rosa-pinke Cover mit den halbnackten Damen oder das pi mal Daumen drölfzich-fache Vorkommen des Wortes "fuck" oder der anzügliche Text an sich, sondern auch der catchy Beat, der einen mindestens mit dem ganzen Körper schwofen lässt.
Hier gibts elektronische Musik vom Feinsten in den tanzfreudigen Körper und in die frankophilen Gehörgänge. Frankophil, weil das letzte Drittel des Songs auf Französisch dargeboten wird. Wahrscheinlich nur, damit der Song auch in Britischen Landen unzensiert dudeln darf...
(Adrian Pflug mit maßgeblicher Unterstützung von Kristina Budde)
Artist: [[http://www.fcom.fr/, http://www.fcom.fr/]]
Label: [[http://www.piasrecordings.de/, http://www.piasrecordings.de/]]
RÜCKSCHAU
ARCHIV
| WOCHE | Künstler/Band | NAME DES ALBUMS/SONGS | MUSIKLABEL |
|---|---|---|---|
| KW 47/2011 | King Krule | Portrait in Black and Blue | siehe Text |
| KW 11/2008 | Bodies Of Water | Here Comes My Hand | siehe Text |
| KW 27/2003 | Phonoboy | C'est Ma Vie | siehe Text |
| KW 43/2009 | Penguin Prison | Animal Animal (Jakwob Remix) | siehe Text |
| KW 06/2006 | Lampshade | New Legs | siehe Text |
| KW 27/2012 | Angel Haze | New York | siehe Text |
| KW 39/2007 | Silversun Pickups | Little Lover's So Polite | siehe Text |
| KW 08/2014 | East India Youth | Dripping Down | siehe Text |
| KW 03/2003 | Fidget | The Marks Of Those | siehe Text |
| KW 34/2005 | Princess Superstar | 10.000 Hits | siehe Text |




