
"If I could I'd like it twice" (Corrie17)
"So groovyyyyyy" (bellalanceleaux)
"Best song eveeerrrrrr" (user291377813)
Rüfüs spielen mit Antizipation. Wo Avicii und Alex Clare vorzeitig zum brosteppigen Höhepunkt kommen, nimmt sich dieses frische Jungstrio zurück. Während man in geduckter Haltung den Bassschlag erwartet, hinterlassen uns Rüfüs mit nichts. Von ihrem Understatement geblendet entfällt dann diese Erkenntnis. Ungefähr so wie in diesem Satz, in dem das Verb.
Auf dem Heimatskontinent verkaufen Rüfüs längst ihre Shows aus, was ganz sicher mit dieser melodiös ansprechenden und locker-geflockten Indietronix-Mischung zu tun hat, die sie da neben das Bild einer gelb beleuchteten Rolltreppe stellen.
Demnächst sind sie erst mal nicht in Europa, ihr Album ist aber kürzlich via Sweat It Out erschienen. (nat)
RÜCKSCHAU
ARCHIV
| WOCHE | Künstler/Band | NAME DES ALBUMS/SONGS | MUSIKLABEL |
|---|---|---|---|
| KW 42/2016 | D.D Dumbo | King Franco Picasso | 4AD |
| KW 44/2016 | The Lemon Twigs | I Wanna Prove To You | 4AD |
| KW 37/2019 | Jay Som | Anak Ko | Lucky Number |
| KW 15/2014 | FTSE | Nite Life | Lucky Number |
| KW 29/2003 | The Whyte Seeds | Slow Motions | siehe Text |
| KW 09/2012 | Exitmusic | Passage | siehe Text |
| KW 30/2005 | Tullycraft | Our Days In Kansas | siehe Text |
| KW 48/2007 | SoKo | I'll Kill Her | siehe Text |
| KW 04/2010 | Jay Electronica | Exhibit-C | siehe Text |
| KW 05/2003 | Koufax | Let Us Know | siehe Text |




