
Während Kollaborationen großer Künstler oftmals nicht halten können, was sie versprechen, können sie für unbekanntere durchaus Vorteile mit sich bringen. Hungrig kann man sich bei den Aufnahmen gegenseitig hochschaukeln und selbst zwei Musikbesessene können noch viel voneinander lernen.
Bei Proton und Wizard funktioniert das trotz ähnlichem Background - beide fühlen sich in der UK-Bass-Szene pudelwohl - hervorragend. Protons trockene, fast verschluckte Statements werden durch Wizards angenehm zurückhaltende Beats verfeinert. Keine Sekunde zu lang, alles genau auf den Punkt. Obwohl das alles verdammt lässig daherkommt, hat man nicht das Gefühl, "Justice" sei das spontane Ergebnis eines Augenblicks. Im Gegenteil: Hier steckt einiges drin. (yy)
Proton: Twitter | Facebook || Wizard: Twitter | Facebook || Label
RÜCKSCHAU
ARCHIV
| WOCHE | Künstler/Band | NAME DES ALBUMS/SONGS | MUSIKLABEL |
|---|---|---|---|
| KW 37/2012 | TOY | Colours Running Out | siehe Text |
| KW 16/2011 | Woodkid | Iron | siehe Text |
| KW 40/2005 | The Up Escalator | Daddy's Home | siehe Text |
| KW 29/2004 | Dogs Die In Hot Cars | Godhopping | siehe Text |
| KW 13/2009 | Micachu | Vulture | siehe Text |
| KW 33/2007 | Supershirt | Teitmaschine | siehe Text |
| KW 17/2013 | SOHN | Bloodflows | siehe Text |
| KW 44/2010 | Games | – Strawberry Skies | siehe Text |
| KW 16/2005 | The World Domination | World Domination | siehe Text |
| KW 07/2005 | Maximo Park | Apply Some Pressure | siehe Text |




