
Dein starrer Blick gerät in die Macht der schier betäubenden Schönheit von Landschaft und Wetter. Der schräge Lichteinfall am späten Nachmittag taucht die akkuraten Reichtum-Rasenflächen in surreale Farben. Die Luft leuchtet warm. Sogar die weniger schönen Perspektiven dieser Stadt werden vom bunten Himmel milde gestimmt. LA. Hier gedeiht der hypnagoge Hip Hop vom Trio Oddience, der sich zeitgemäß zwischen halluzinativem Wachzustand und hyperrealem Traum bewegt. Sanft groovende Beats knistern zur souligen Stimme Miche Mayas und wecken Erinnerungen an etwas, das nie jemand wirklich erlebt hat.
Wer? Eddington Howard, seine Schwester Miche Maya und Produzent Tulip Pezley.
Was? Sonniger Hip Hop mit R'n'B-Referenzen unterm Oldskool-Schleier.
Klingt wie? Outkast x Gnarls Barkley x Macy Gray.
Oddience - Smile from Pablo Balderas on Vimeo.
RÜCKSCHAU
ARCHIV
| WOCHE | Künstler/Band | NAME DES ALBUMS/SONGS | MUSIKLABEL |
|---|---|---|---|
| KW 18/2012 | St. Lucia | Closer Than This (Viceroy Remix) | siehe Text |
| KW 04/2003 | Rya | Planetary Council | siehe Text |
| KW 30/2007 | Animal Collective | Peacebone | siehe Text |
| KW 23/2004 | Timid Tiger | Headshakin´ Sing Song Girls | siehe Text |
| KW 13/2010 | Malachai | Snowflake | siehe Text |
| KW 25/2005 | Daddy Yankee | No Me Dejes Solo | siehe Text |
| KW 46/2011 | Dillon | Tip Tapping | siehe Text |
| KW 38/2003 | Pink Grease | Susie | siehe Text |
| KW 10/2008 | No Kids | I Love The Weekend | siehe Text |
| KW 01/2005 | LCD Soundsystem | Daft Punk Is Playing At My House | siehe Text |




