
Das abgebildete Cover gehört zum kommenden Album. Die uns vorliegende Promo-Single "Let Us Know" ist auf dem Album der erste Track. Und der geht richtig gut nach vorne. Wir glauben, das wird ein Hit.
RÜCKSCHAU
ARCHIV
| WOCHE | Künstler/Band | NAME DES ALBUMS/SONGS | MUSIKLABEL |
|---|---|---|---|
| KW 41/2005 | Arctic Monkeys | I Bet You Look Good On The Dancefloor | siehe Text |
| KW 27/2012 | Angel Haze | New York | siehe Text |
| KW 03/2011 | Kakkmaddafakka | Restless | siehe Text |
| KW 28/2008 | Bowerbirds | La Denigración | siehe Text |
| KW 09/2014 | Isaiah Rashad | West Savannah | siehe Text |
| KW 17/2005 | Hard-Fi | Hard To Beat | siehe Text |
| KW 03/2012 | Azealia Banks | Needsumluv | siehe Text |
| KW 08/2009 | Algorythm & Blues | Cute Ass Algorithm (Deadbeat's Desi Sleng Destroyer Remix) | siehe Text |
| KW 31/2010 | Magic Kids | Superball | siehe Text |
| KW 37/2013 | Rüfüs | Desert Night | siehe Text |




