
Wie klingt eigentlich 2014? Immer wieder die selbe Frage zwischen den Jahren. Wir wären kaum so vermessen, uns eine solche Prognose zuzutrauen. Außerdem ist unsere Redaktionskristallkugel einfach noch nicht warm gelaufen. Doch es gibt Anzeichen: Eine Platzierung auf der Sound of 2014-Longlist der BBC (die in der Vergangenheit schon öfter richtig lagen), ein Major-Signing vom Start weg und eine Stimme, die so gar nicht nach zarten 19 klingt: Das alles vereint George Ezra aus Bristol.
Bluesige Balladen, eingängig, dahingeschmettert von einem Jungspund mit einer Stimme eines 55-Jährigen, "Budapest" sowie "You Don’t Have To Be In The Army To Fight In The War" gibt's für lau. Perfekt also für den verkaterten 1. Januar und die unbestimmten Tage der ersten Kalenderwoche. Bis 2014 dann auch so musikalisch richtig los geht. Dabei darf es gerne so weitergehen, wie es jetzt anfängt.
RÜCKSCHAU
ARCHIV
| WOCHE | Künstler/Band | NAME DES ALBUMS/SONGS | MUSIKLABEL |
|---|---|---|---|
| KW 14/2005 | Jack Johnson | Good People | siehe Text |
| KW 35/2011 | Sampha | Indecision | siehe Text |
| KW 51/2007 | Bishi – | Never Seen Your Face | siehe Text |
| KW 32/2009 | Neon Indian | 6669 (I Don't Know If You Know) | siehe Text |
| KW 46/2005 | Yonderboi | All We Go To Hell | siehe Text |
| KW 32/2003 | Ween | Fancy Pants | siehe Text |
| KW 15/2012 | Seasfire | Falling | siehe Text |
| KW 27/2007 | The Sounds Of Animals Fighting | Act II: All Is Ash Or The Light Shining Through It | siehe Text |
| KW 48/2013 | Tev'n | Rose Petal | siehe Text |
| KW 10/2010 | Tanlines | Real Life | siehe Text |




