
Klar, dass diese vergnüglich stumpfsinnige Post-Chillwave-Stolperbeat-Vocalschnibbelpitcherei in Flumes bro-iger Heimat Australien großen Erfolg feierte. „Flume“ blubberpoppt über druckvoll abgesägte Anschläge zwar nahezu überraschungsfrei, wenn man in den letzten Jahren elektronische Trends verfolgt hat, aber die besten Stücke wie „Sleepless“ und das Kompressorenballett „On Top“ kommen bei aller kompositorischen Überroutiniertheit dank beseelender Vocals über allzu arge Kurzweiligkeit hinaus. (Uli Eulenbruch)
RÜCKSCHAU
ARCHIV
| WOCHE | Künstler/Band | NAME DES ALBUMS/SONGS | MUSIKLABEL |
|---|---|---|---|
| KW 15/2012 | Seasfire | Falling | siehe Text |
| KW 27/2005 | Jens Friebe | Kennedy | siehe Text |
| KW 48/2008 | John Robinson | I Am Not For Sale | siehe Text |
| KW 07/2014 | Proton x Wizard | Justice | siehe Text |
| KW 43/2011 | Cold Specks | Holland | siehe Text |
| KW 07/2006 | Nightmare Of You | The Days Go By Oh So Slow | siehe Text |
| KW 24/2008 | Lykke Li | Little Bit | siehe Text |
| KW 35/2013 | Sakaris | In a Box | siehe Text |
| KW 23/2012 | Fantastic Mr Fox | Yesterday's Fall | siehe Text |
| KW 35/2005 | Franz Kasper | What Am I Doing Here? | siehe Text |




